Lugar de origen: | China (continental) |
Nombre de la marca: | Double Swallow & Shuangyan |
Número de modelo: | 0.5Ton - 5 toneladas |
Cantidad de orden mínima: | 100pcs mezcló modelos |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Resaltar: | Bloque de cadena de la mano,elevación del alzamiento de cadena |
---|
Modelo |
| HSC0.5 | HSC1 | HSC1.5 | HSC2 | HSC3 | HSC5 | |
Capacidad | Tonelada | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | |
Elevación | m | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Pruebe la carga | Tonelada | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | |
Tirón de cadena para levantar a carga plena | N | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
No de la cadena de la carga |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Diámetro de la cadena de la carga | milímetro | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
Dimensiones | milímetro | A | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
B | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
C | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
D | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
E | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
F | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
Peso neto | kilogramo | 6,7 | 11,7 | 17,4 | 17 | 25,8 | 37,7 | |
Peso bruto | kilogramo | 7,3 | 12,5 | 18,6 | 18 | 27,6 | 37,7 | |
Medida del embalaje (LXWXH) | cm | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
Peso adicional por el metro de la elevación adicional | kilogramo | 1,15 | 1,77 | 2,37 | 2,59 | 3,86 | 5,6 |
Persona de Contacto: Erica Sun
Teléfono: 0086-13983017217
Fax: 86-023-68466282
Dirección: Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist.
Dirección fábrica:Zona industrial de No.9 Hualong Ave.Jiulong, Jiulongpo Dist. ; Añada por favor esta página web a sus favoritos para la visión conveniente